Tubería Estructural e Industrial
Tubería Estructural e Industrial
Descripción
Tubería Mecánica Cédula 30 / A513
Longitud por pieza 6.10 m.
Cédula | Diámetro nominal | Diámetro ext. | Calibre | Espesor | Peso | Contenido | |||||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | kg./m. | kg./pieza. | Pzas. /Paq. | Kg./Paq. | ||
30 | 1/2 | 12.7 | 0.84 | 21.34 | 14 | 0.075 | 1.9 | 0.95 | 5.8 | 169 | 979.36 |
3/4 | 19.05 | 1.05 | 26.67 | 14 | 0.075 | 1.9 | 1.21 | 7.38 | 127 | 937.39 | |
1 | 25.4 | 1.315 | 33.4 | 14 | 0.075 | 1.9 | 1.53 | 9.33 | 91 | 849.3 | |
1 1/4 | 31.75 | 1.66 | 42.16 | 13 | 0.09 | 2.28 | 2.25 | 13.73 | 61 | 837.23 | |
1 1/2 | 38.1 | 1.9 | 48.26 | 13 | 0.09 | 2.28 | 2.59 | 15.8 | 61 | 963.74 | |
2 | 50.8 | 2.375 | 60.33 | 12 | 0.105 | 2.66 | 3.93 | 23.97 | 37 | 887 | |
2 1/2 | 63.5 | 2.875 | 73.03 | 12 | 0.105 | 2.66 | 4.79 | 29.22 | 37 | 1081.1 | |
3 | 76.2 | 3.5 | 88.9 | 11 | 0.12 | 3.04 | 6.45 | 39.35 | 19 | 747.56 | |
4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | 11 | 0.12 | 3.04 | 8.35 | 50.94 | 19 | 967.77 | |
6 | 152.4 | 6.625 | 168.28 | 3/16 | 0.188 | 4.76 | 19.23 | 117.3 | 7 | 821.12 |
› Tubería Mecánica Cédula 40 / A 513
Longitud por pieza 6.40 m.
Cédula | Diámetro nominal | Diámetro ext. | Calibre | Espesor | Peso | Contenido | |||||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | kg./m. | kg./pieza. | Pzas. /Paq. | Kg./Paq. | ||
40 | 1/2 | 12.7 | 0.84 | 21.34 | 12 | 0.105 | 2.66 | 1.27 | 8.13 | 91 | 739.65 |
3/4 | 19.05 | 1.05 | 26.67 | 12 | 0.105 | 2.66 | 1.63 | 10.43 | 91 | 949.31 | |
1 | 25.4 | 1.315 | 33.4 | 10 | 0.135 | 3.42 | 2.53 | 16.19 | 61 | 987.71 | |
1 1/4 | 31.75 | 1.66 | 42.16 | 10 | 0.135 | 3.42 | 3.27 | 20.93 | 37 | 774.34 | |
1 1/2 | 38.1 | 1.9 | 48.26 | 10 | 0.135 | 3.42 | 3.79 | 24.26 | 37 | 897.47 | |
2 | 50.8 | 2.375 | 60.33 | 10 | 0.135 | 3.42 | 4.81 | 30.78 | 37 | 1139 | |
2 1/2 | 63.5 | 2.875 | 73.03 | 3/16" | 0.188 | 4.77 | 8.03 | 51.39 | 37 | 1901.5 | |
3 | 76.2 | 3.5 | 88.9 | 4 | 0.224 | 5.69 | 11.67 | 74.69 | 19 | 1419.07 | |
4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | 4 | 0.224 | 5.69 | 15.24 | 97.54 | 19 | 1853.18 | |
6 | 152.4 | 6.625 | 168.28 | 0.280" | 0.28 | 7.11 | 28.24 | 180.74 | 7 | 1265.15 |
› Tubería Industrial (redonda)
Longitud por 6.03 m. por pieza.
Diámetro exterior |
|
|||||||||||||
pulg | pulg | mm | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 3/16 | 1/4 | ||
1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.27 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5/8 | 0.625 | 15.88 | 0.34 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.675 | 17.15 | - | - | - | 0.74 * | - | - | - | - | - | - | |||
3/4 | 0.75 | 19.05 | 0.41 | 0.55 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.84 | 21.34 | - | - | - | - | 1.07 * | - | - | - | - | - | |||
7/8 | 0.875 | 22.23 | 0.48 | 0.64 | 0.80 * | 0.99 * | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 1 | 25.4 | 0.55 | 0.74 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 1/4 | 1.25 | 31.75 | 0.69 | 0.93 | 1.17 | 1.45 * | - | - | - | - | - | - | ||
1.315 | 33.4 | 0.73 * | 0.99 * | 1.24 * | - | - | 2.09 * | - | - | - | - | |||
1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 0.83 | 1.13 | 1.42 | 1.76 * | - | - | - | - | - | - | ||
1 3/4 | 1.75 | 44.45 | 0.98 | 1.33 | 1.66 * | 2.07 * | - | - | - | - | - | - | ||
1 7/8 | 1.875 | 47.63 | 1.05 * | - | - | - | - | 3.06 * | - | - | - | - | ||
2 | 2 | 50.8 | 1.12 | 1.52 | 1.91 | 2.38 * | - | - | - | - | - | - | ||
2 1/8 | 2.125 | 53.97 | - | - | - | 2.54 * | - | - | - | - | - | - | ||
2 1/4 | 2.25 | 57.15 | - | 1.71 | 2.16 | 2.69 * | - | - | - | - | - | - | ||
2 1/2 | 2.5 | 63.5 | - | 1.91 | 2.4 | 3.02 * | - | - | - | - | - | - | ||
2 3/4 | 2.75 | 69.85 | - | - | - | - | - | - | 5.02 * | - | - | - | ||
2 7/8 | 2.875 | 73.03 | - | - | - | - | - | - | - | 6.41 * | - | - | ||
3 | 3 | 76.2 | - | 2.3 | 2.9 | 3.62 * | - | - | - | - | - | - | ||
3 1/2 | 3.5 | 88.9 | - | - | - | - | 4.88 * | - | - | - | 9.90 * | - | ||
4 1/2 | 4.5 | 114.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.23 * | 16.89 * | ||
4 3/4 | 4.75 | 120.65 | - | - | - | - | - | - | 8.83 * | - | - | - |