Tubería de Conducción
Tubería de Conducción
Descripción
› Norma ASTM-A-53-A
Tubos de acero al carbono con costura, negros y galvanizados, por inmersión en caliente, para usos comunes.
Conducción de líquidos, aire, y vapor para trabajos que requieren doblar o rebordar.
Longitud de pieza 6.40 mts
Cédula | Diámetro nominal | Diámetro exterior | Espesor | Peso nominal | Prueba hidrostatica | |||||
pulg. | mm. | pulg. | mm. | pulg. | mm. | kg./m. | lb./pie | lb/pulg2 | kg/cm2 | |
40 | 1/2 | 12.7 | 0.84 | 21.34 | 0.109 | 2.77 | 1.27 | 0.85 | 700 | 49 |
3/4 | 19.05 | 1.05 | 26.67 | 0.113 | 2.87 | 1.68 | 1.13 | 700 | 49 | |
1 | 25.4 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 2.5 | 1.68 | 700 | 49 | |
1 1/4 | 31.75 | 1.66 | 42.16 | 0.14 | 3.56 | 3.38 | 2.27 | 1300 | 91 | |
1 1/2 | 38.1 | 1.9 | 48.26 | 0.145 | 3.68 | 4.05 | 2.72 | 1300 | 91 | |
2 | 50.8 | 2.375 | 60.33 | 0.154 | 3.91 | 5.43 | 3.65 | 2500 | 176 | |
2 1/2 | 63.5 | 2.875 | 73.03 | 0.203 | 5.16 | 8.62 | 5.79 | 2500 | 176 | |
3 | 76.2 | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 11.28 | 7.58 | 2500 | 176 | |
4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 16.06 | 10.79 | 2210 | 155 | |
80 | 1/2 | 12.7 | 0.84 | 21.34 | 0.147 | 3.73 | 1.62 | 1.09 | 850 | 60 |
3/4 | 19.05 | 1.05 | 26.67 | 0.154 | 3.91 | 2.19 | 1.47 | 850 | 60 | |
1 | 25.4 | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.55 | 3.23 | 2.17 | 850 | 60 | |
1 1/4 | 31.75 | 1.66 | 42.16 | 0.191 | 4.85 | 4.46 | 3 | 1900 | 134 | |
1 1/2 | 38.1 | 1.9 | 48.26 | 0.2 | 5.08 | 5.4 | 3.63 | 1900 | 134 | |
2 | 50.8 | 2.375 | 60.33 | 0.218 | 5.54 | 7.47 | 5.02 | 2500 | 176 | |
2 1/2 | 63.5 | 2.875 | 73.03 | 0.276 | 7.01 | 11.41 | 7.67 | 2500 | 176 | |
3 | 76.2 | 3.5 | 88.9 | 0.3 | 7.62 | 15.27 | 10.26 | 2500 | 176 | |
4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 22.32 | 15 | 2800 | 196 |
Cédula | Diámetro nominal | Diámetro exterior | Espesor | Peso nominal | Prueba hidrostatica | |||||
pulg. | mm. | pulg. | mm. | pulg. | mm. | kg./m. | lb./pie | lb/pulg2 | kg/cm2 | |
L200 NX |
1/2 | 12.7 | 0.84 | 21.34 | 0.09 | 2.29 | 1.07 | 0.7 | 550 | 39 |
3/4 | 19.05 | 1.05 | 26.67 | 0.095 | 2.41 | 1.45 | 0.97 | 550 | 39 | |
1 | 25.4 | 1.315 | 33.4 | 0.104 | 2.64 | 2 | 1.35 | 550 | 39 | |
1 1/4 | 31.75 | 1.66 | 42.16 | 0.11 | 2.79 | 2.72 | 1.82 | 950 | 67 | |
1 1/2 | 38.1 | 1.9 | 48.26 | 0.115 | 2.92 | 3.27 | 2.19 | 950 | 67 | |
2 | 50.8 | 2.375 | 60.33 | 0.12 | 3.05 | 4.3 | 2.89 | 1800 | 127 | |
2 1/2 | 63.5 | 2.875 | 73.03 | 0.16 | 4.06 | 6.91 | 4.64 | 1800 | 127 | |
3 | 76.2 | 3.5 | 88.9 | 0.17 | 4.32 | 9.01 | 6.06 | 1800 | 127 | |
4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | 0.185 | 4.7 | 12.7 | 8.54 | 1800 | 127 |
› Norma API 5L B / ASTM A53 B / A500
Tuberia con diametros de 30" en adelante puede ser con costura longitudinal o helicoidal.
Para conducción de gases no amargos, agua y petróleo.
Longitud de pieza 12.20 mts
Diámetro Exterior | Espesor | Cédula | Peso teórico | |
Pulg. | Pulg. | kg./m. | ||
5 (5-9/16) | 0.258 | 40 | 21.78 | |
0.375 | 80 | 30.95 | ||
6 (6 5/8) |
0.188 | 19.26 | ||
0.250 | 25.36 | |||
0.280 | 40 | 28.26 | ||
0.432 | 80 | 42.64 | ||
0.500 | - | 48.72 | ||
8 (8 5/8) |
0.188 | - | 25.24 | |
0.250 | 20 | 33.31 | ||
0.312 | - | 41.26 | ||
0.322 | 40 | 42.54 | ||
0.375 | - | 49.22 | ||
0.500 | 80 | 64.64 | ||
10 (10 3/4) |
0.25 | 20 | 41.76 | |
0.307 | 30 | 51.01 | ||
0.365 | 40 | 60.30 | ||
0.375 | 61.90 | |||
0.500 | 60 | 81.53 | ||
0.594 | 80 | 95.98 | ||
12 (12 3/4) |
0.219 | - | 43.66 | |
0.250 | 20 | 49.72 | ||
0.312 | - | 61.74 | ||
0.375 | STD | 73.83 | ||
0.406 | 40 | 79.73 | ||
0.500 | XS | 97.45 | ||
14 | 0.250 | 10 | 54.69 | |
0.375 | STD/30 | 81.28 | ||
0.438 | 40 | 94.51 | ||
0.500 | XS | 107.39 | ||
16 | 0.250 | 10 | 62.64 | |
0.312 | 20 | 77.87 | ||
0.375 | STD | 93.22 | ||
0.500 | XS | 123.3 | ||
0.656 | 60 | 160.14 | ||
0.844 | 80 | 203.51 | ||
18 | 0.250 | 10 | 70.6 | |
0.375 | STD | 105.14 | ||
0.500 | XS | 139.2 | ||
0.562 | 40 | 155.92 | ||
0.750 | 60 | 205.83 | ||
0.938 | 80 | 254.62 | ||
20 | 0.250 | 10 | 78.55 | |
0.375 | STD/20 | 117.07 | ||
0.438 | - | 136.32 | ||
0.500 | XS/30 | 155.12 | ||
0.594 | 40 | 183.39 | ||
0.812 | 60 | 247.88 | ||
24 | 0.250 | 10 | 94.46 | |
0.375 | STD/20 | 140.95 | ||
0.500 | XS | 186.93 | ||
0.562 | 30 | 209.53 | ||
0.688 | 40 | 255.17 | ||
30 | 0.250 | - | 118.33 | |
0.375 | STD | 176.75 | ||
0.500 | XS | 234.67 | ||
0.625 | 30 | 292.09 | ||
0.750 | - | 349.02 | ||
36 | 0.250 | - | 142.19 | |
0.375 | STD | 212.54 | ||
0.500 | XS | 282.4 | ||
0.625 | 30 | 351.75 | ||
0.750 | 40 | 420.61 | ||
42 | 0.375 | STD | 248.34 | |
0.500 | XS | 330.13 | ||
0.625 | - | 411.41 | ||
0.750 | - | 492.2 | ||
48 | 0.375 | STD | 284.14 | |
0.500 | XS | 377.85 | ||
0.625 | - | 471.07 | ||
0.750 | - | 563.8 |