Se manejan productos planos tanto en rollo como en hojas, en medidas estándar como medidas especiales, mismas que cumplen con las más estrictas normas de calidad.

› Lámina Rolada en Caliente, decapada y sin decapar
Diferentes tipos de acero: calidad comercial y alta resistencia.

Calibre Espesor Peso Peso teórico por hoja (kg.)
  Pulg. mm. kg./pie2 kg./m2 3' x 6' 3' x 8' 3' x 10' 4' x 8' 4' x 10' 5' x 10'
3 0.239 6.07 4.43 47.65 79.68 106.24 132.81 141.66 177.07 -
4 0.224 5.69 4.15 44.67 74.69 99.59 124.49 132.79 165.99 -
5 0.209 5.31 3.87 41.68 69.71 92.94 116.18 123.92 154.9 -
6 0.194 4.94 3.6 38.78 64.85 86.46 108.08 115.29 144.11 -
7 0.179 4.55 3.32 35.72 59.73 79.64 99.55 106.19 132.73 -
8 0.164 4.18 3.05 32.81 54.87 73.16 91.45 97.55 121.94 -
9 0.15 3.8 2.77 29.83 49.88 66.51 83.14 88.68 110.85 -
10 0.135 3.42 2.49 26.85 44.9 59.86 74.83 79.81 99.77 124.71
11 0.12 3.04 2.22 23.86 39.91 53.21 66.51 70.95 88.68 110.85
12 0.105 2.66 1.94 20.88 34.92 46.56 58.2 62.08 77.6 97
13 0.09 2.28 1.66 17.9 29.93 39.91 49.88 53.21 66.51 -
14 0.075 1.9 1.39 14.92 24.94 33.26 41.57 44.34 55.43 -
15 0.067 1.71 1.25 13.42 22.45 29.93 37.41 39.91 49.89 -
16 0.06 1.52 1.11 11.93 19.95 26.6 33.26 35.47 44.34 -
                     

› Lámina Antiderrapante
Calibre 14 hasta 3/8.

Calibre Espesor Peso Peso teórico por hoja de lámina y placa (kg.)
  Pulg. mm. kg./pie2 kg./m.2 3' x 8' 3' x 10' 4' x 8' 4' x 10'
1/2 0.500 12.7 9.74 104.83 233.73 292.16 311.64 389.55
3/8 0.375 9.53 7.42 79.74 177.99 222.49 237.32 296.65
5/16 0.313 7.94 6.26 67.31 150.23 187.79 200.31 250.38
1/4 0.25 6.35 5.1 54.87 122.47 153.09 163.29 204.12
3/16 0.188 4.76 3.95 42.43 94.71 118.39 126.28 157.85
1/8 0.125 3.18 2.79 30 66.95 83.69 89.27 111.58
12 0.105 2.66 2.38 25.61 57.15 71.44 76.2 95.25
14 0.075 1.9 1.7 18.29 40.82 51.03 54.43 68.04

› Lámina Rolada en Frío
Servicio de corte de lámina a largo especial y blanks.

Calibre Espesor Peso Peso teórico por hoja (kg./hoja)
  Pulg. mm. kg./pie2 kg./m2 3' x 8' 3' x 10' 4' x 8' 4' x 10'
14 0.0747 1.9 1.39 14.92 33.26 41.57 44.34 55.43
16 0.0598 1.52 1.11 11.93 26.6 33.26 35.47 44.34
18 0.0478 1.21 0.88 9.5 21.18 26.47 28.24 35.3
20 0.0359 0.91 0.66 7.14 15.93 19.91 21.24 26.55
22 0.0299 0.76 0.55 5.97 13.3 16.63 17.74 22.17
24 0.0239 0.61 0.44 4.79 10.68 13.35 14.24 17.8
26 0.0179 0.45 0.33 3.53 7.88 9.85 10.5 13.13
28 0.0149 0.38 0.28 2.98 6.65 8.31 - -
30 0.012 0.3 0.22 2.36 5.25 6.56 - -

› Lámina Recubierta (Galvanizado, Alum y Pintado)
Disponible en hoja, rollo, cinta, acanalado rectangular, acanalado ondular y deck.

Calibre Espesor
Peso
(Kg./m.) (Kg./m2)
Peso teórico por hoja (kg.)
  Pulg. mm. 3' 4'   3' x 6' 3' x 8' 3' x 10' 3' x 12' 4' x 8' 4' x 10'
10 0.1359 3.45 24.77 - 27.11 45.33 60.44 75.55 90.66 - -
12 0.1061 2.69 19.32 25.76 21.15 35.36 47.15 58.93 70.72 62.86 78.58
14 0.0762 1.94 13.87 18.5 15.18 25.38 33.84 42.3 50.76 45.12 56.4
16 0.0613 1.56 11.15 14.87 12.2 20.4 27.2 34 40.8 36.27 45.33
18 0.0493 1.25 8.97 11.96 9.82 16.42 21.89 27.37 32.84 29.19 36.49
20 0.0374 0.95 6.8 8.91 7.44 12.44 16.59 20.73 24.88 22.12 27.64
22 0.0314 0.8 5.64 7.61 6.24 10.43 13.91 17.38 20.86 18.54 23.18
24 0.0224 0.57 4.2 5.6 4.44 7.43 9.91 12.38 14.86 13.21 16.51
26 0.0194 0.49 3.52 4.69 3.85 6.44 8.59 10.73 12.88 11.45 14.31
28 0.0164 0.42 2.97 3.96 3.25 5.44 7.25 9.07 10.88 9.67 12.09
30 0.0135 0.34 2.44 - 2.67 4.47 5.96 7.45 8.94 - -
32 0.0112 0.28 2.02 - 2.21 3.7 4.93 6.16 7.39 - -

› Lámina Recubierta Acanalada (Rectangular y Ondulada)
Acabado: Galvanizado, Alum y Pintado.

Calibre Espesor
Peso
(Kg./m.)
Peso teórico por hoja (kg.)
  Pulg. mm. 3' 4' 3' x 6' 3' x 8' 3' x 10' 3' x 12' 4' x 8' 4' x 10'
20 0.0374 0.95 6.80 8.91 12.43 16.57 20.72 24.86 22.10 27.62
22 0.0314 0.80 5.64 7.61 10.43 13.91 17.38 20.86 18.54 23.18
24 0.0224 0.57 4.2 5.6 7.43 9.90 12.38 14.86 13.21 16.51
26 0.0194 0.49 3.52 4.69 6.43 8.57 10.71 12.86 11.43 14.29
28 0.0164 0.42 2.97 3.96 5.43 7.24 9.05 10.86 9.65 12.06
30 0.0135 0.34 2.44 - 4.46 5.95 7.44 8.92 - -
32 0.0112 0.28 2.02 - 3.70 4.93 6.17 7.40 - -

› Deck

Calibre Espesor Peso
  Pulg. mm. (kg./m.) (kg./m.2)
24* 0.0224 0.57 5.6 6.15
22 0.0314 0.80 7.60 8.33
20 0.0374 0.95 9.06 10.02
18 0.0493 1.25 11.96 13.14

› Lámina Translúcida
Elaboradas con resina acrílica reforzada con fibra de vidrio que brinda iluminación, resistencia y buena apariencia. Este proceso garantiza una alta calidad y acabado. Uniforme en cuanto al color y espesor, dando como resultado una larga vida útil.



  • › Acrylit G10


    ACRYLIT G10
    Color Difusión
de luz Transmisión
de luz Resistencia
al impacto Resistencia
a la tensión Resistencia
a la flexión
          (J/m.) (kg./cm2) (kg./cm2)
    Blanco 95% 55% - - -
    Cristal* 95% 80% 370 820 1680
     
    Espesor Perfil tipo
    (mm.)  
    1.4 R-72
    1.4 R-101

     

  • › Poliacryl G5


    POLIACRYL G5
    Color Difusión
de luz Transmisión
de luz Resistencia
al impacto Resistencia
a la tensión Resistencia
a la flexión
          (J/m.) (kg./cm2) (kg./cm2)
    Blanco 35% 35% - - -
    Cristal* 35% 85% 290 900 1350
     
    Espesor Perfil tipo
    (mm.)  
    1.2 R-72
    1.2 R-101

     

  • › Polylit G3


    POLYLIT G3
    Color Espesor Largos
      (mm.) (m.)
    Blanco, Cristal, Verde, Azul, Amarillo, y Rojo 0.9 1.83 m., 2.44 m., 3.05 m., 3.66 m.